| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cabinas curtas | | | | | | | | |
| P curta | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Não | 2 | Não |
| G curta | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Não | 3 | Não |
| Cabinas simples | | | | | | | | |
| P simples | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Não |
| G simples | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Não |
| R simples | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Não |
| Cabinas com cama | | | | | | | | |
| P rebaixada | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Não |
| G rebaixada | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Sim |
| R rebaixada | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Sim |
| P normal | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Não |
| G normal | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Sim |
| R normal | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Sim |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Não |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Sim |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Sim |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Sim |
| Cabinas especiais | | | | | | | | |
| Entrada rebaixada | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Não | 2 | Não |
| Cabina CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Não | 2 | Não |
| Cabina CrewCab longa | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Não | 2 | Não |
|
| Medida em milímetros (mm) |
| 1. Altura total* |
| 2. Comprimento total |
| 3. Do piso ao tejadilho, zona dos pés |
| 4. Do piso ao tejadilho, centro da cabina |
| 5. Altura do piso, centro da cabina |
| 6. Opção de cama |
| 7. Degraus |
| 8. Arrumação exterior |
| * Consoante a altura do chassis e o tamanho dos pneus. |
| (1) Equipamento para descanso opcional |
|
|