Energia de reserva

POTÊNCIA CONTINUAPOTÊNCIA EMERGÊNCIAEMISSÕES
"PRIME POWER" (PRP)(ESP)REGULAMENTARES
1500 rpm1800 rpm1500 rpm1800 rpmEUUS
MOTORkWkVAkWkVAkWkVAkWkVAStageTier
DC 9 65A (10-93)225(253)253(281)247(278)275(309)II-
DC 9 65A (10-94)247(278)272(306)269(307)294(331)II-
DC 9 65A (10-95)266(303)294(331)292(329)315(356)II-
DC 12 53A (10-16A)--405(458)--445(510)--
DC 12 60A (10-17A)270(298)298(334)313(351)341(384)--
DC 12 60A (10-18A)313(351)341(384)356(401)384(434)--
DC 12 60A (10-19A)356(401)384(434)399(451)406(459)--
DC 12 60A (10-20A)399(451)--437(501)----
DC 12 52A (10-30A)--405(458)--445(510)II-
DC 12 59A (10-31A)270(298)298(334)313(351)341(384)II-
DC 12 59A (10-32A)313(351)341(384)356(401)384(434)II-
DC 12 59A (10-33A)356(401)384(434)399(451)406(459)II-
DC 12 59A (10-34A)399(451)--437(501)--II-
DC 16 43A (10-24A)439(501)438(501)481(550)480(550)--
DC 16 45A (10-30A)439(501)438(501)481(550)480(550)II2
DC 16 44A (10-27)481(550)481(550)    II2
DC 16 44A (10-27)----523(599)523(600)II-
DC 16 46A (10-28)--523(600)----II-
DC 16 46A (10-28)------567(652)-2
DC 16 46A (10-29)--555(636)----II-
DC 16 46A (10-29)------610(700)--
DC 16 48A (10-28A)--531(600)--584(663)--
DC 16 48A (10-28B)--561(636)--617(702)--