Fixo
| Potência Intermitente | Emissões Regulamentares | ||||
| (IFN) | EU | US | |||
| TIPO MOTOR | kW | HP | RPM | Stage | Tier |
| DC 9 64A (10-75) | 177 | 240 | 2.200 | IIIA | 3 |
| DC 9 64A (10-76) | 199 | 270 | 2.200 | IIIA | 3 |
| DC 9 61A (10-77) | 228 | 310 | 2.200 | IIIA | 3 |
| DC 9 61A (10-78) | 243 | 330 | 2.200 | IIIA | 3 |
| DC 12 58A (10-01A) | 257 | 350 | 2.100 | IIIA | 3 |
| DC 12 58A (10-02A) | 272 | 370 | 2.100 | IIIA | 3 |
| DC 12 55A (10-03A) | 294 | 400 | 2.100 | IIIA | 3 |
| DC 12 55A (10-04A) | 316 | 430 | 2.100 | IIIA | 3 |
| DC 12 55A (10-05A) | 331 | 450 | 2.200 | IIIA | 3 |
| DC 16 47A (10-16) | 353 | 480 | 2.100 | IIIA | 3 |
| DC 16 47A (10-17) | 382 | 520 | 2.100 | IIIA | 3 |


