Propulsão
Potência contínua
- Dl 12 59M (10-45H) – 300 CV a 1.800 rpm. Potência contínua, 02 Dezembro 2009 (PDF, 442 kb)
- Dl 12 59M (10-45J) – 350 CV a 1.800 rpm. Potência contínua, 02 Dezembro 2009 (PDF, 447 kb)
- Dl 12 59M (10-45L) – 400 CV a 1.800 rpm. Potência contínua, 02 Dezembro 2009 (PDF, 474 kb)
- Dl 12 59M (10-45N) – 450 CV a 1.800 rpm. Potência contínua, 02 Dezembro 2009 (PDF, 453 kb)
- Dl 16 43M (10-57) –525 CV a 1.800 rpm. Potência contínua, 02 Dezembro 2009 (PDF, 336 kb)
- Dl 16 43M (10-58) –600 CV a 1.800 rpm. Potência contínua, 02 Dezembro 2009 (PDF, 335 kb)
Potência intermitente
- Dl 12 65M (10-50F) –320 CV a 2.100 rpm. Potência intermitente, 02 Dezembro 2009 (PDF, 458 kb)
- Dl 12 65M (10-50H) –370 CV a 2.100 rpm. Potência intermitente, 02 Dezembro 2009 (PDF, 449 kb)
- Dl 12 70M (10-55Q) –450 CV a 2.300 rpm. Potência intermitente, 02 Dezembro 2009 (PDF, 450 kb)
- Dl 12 60M (10-51F) –500 CV a 2.100 rpm. Potência intermitente, 02 Dezembro 2009 (PDF, 423 kb)
- Dl 16 43M (10-59) –575 CV a 2.100 rpm. Potência intermitente, 02 Dezembro 2009 (PDF, 360 kb)
- Dl 16 43M (10-70) –650 CV a 2.100 rpm. Potência intermitente, 02 Dezembro 2009 (PDF, 355 kb)
Serviço Patrulha
- Dl 12 60M (10-52E) –525 CV a 2.100 rpm. Serviço Patrulheira, 02 Dezembro 2009 (PDF, 423 kb)
- Dl 12 66M (10-53E) –550 CV a 2.200 rpm. Serviço Patrulheira., 02 Dezembro 2009 (PDF, 400 kb)
- Dl 12 60M (10-54F) –600 CV a 2.100 rpm. Serviço Patrulheira., 02 Dezembro 2009 (PDF, 422 kb)
- Dl 12 69M (10-56J) –625 CV a 2.300 rpm. Serviço Patrulheira, 02 Dezembro 2009 (PDF, 514 kb)
- Dl 12 66M (10-54H) –650 CV a 2.200 rpm. Serviço Patrulheira, 02 Dezembro 2009 (PDF, 404 kb)
- Dl 12 69M (10-56K) –700 CV a 2.300 rpm. Serviço Patrulheira, 02 Dezembro 2009 (PDF, 513 kb)
- Dl 16 43M (10-54) –700 CV a 2.100 rpm. Serviço Patrulheira, 02 Dezembro 2009 (PDF, 352 kb)
- Dl 16 43M (10-55) –750 CV a 2.100 rpm. Serviço Patrulheira, 02 Dezembro 2009 (PDF, 336 kb)
- Dl 16 43M (10-56) –800 CV a 2.200 rpm. Serviço Patrulheira., 02 Dezembro 2009 (PDF, 365 kb)